Gold Coast Shopping Centre Trading Hours – Christmas and New Year 2014
IT’S BOXING Day and that means…..it’s sales time!!
Ladies and gents, once again it’s that time of year where shopping centres across the Gold Coast are offering crazy discounts.
Here is a list of the trading hours of major shopping centres on the Gold Coast, so you don’t miss any of the bargains:
Ashmore City
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 8am – 5.30pm
Sunday 28 December 9am – 6pm
Monday 29 December 8am – 9pm
Tuesday 30 December 8am – 9pm
Wednesday 31 December 8am – 7pm
Thursday 1 January 9am – 6pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
*Trading hours listed are supermarket trading times. Specialty stores may trade outside of these hours.
Australia Fair
Friday 26 December 9am – 5.30pm
Saturday 27 December 9am – 5.30pm
Sunday 28 December 10.30am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10.30am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Benowa Gardens
Friday 26 December 9am – 5.30pm
Saturday 27 December 9am – 5.30pm
Sunday 28 December 10am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Chevron Renaissance
Friday 26 December 8am – 8pm
Saturday 27 December 7am – 10pm
Sunday 28 December 8am – 8pm
Monday 29 December 7am – 10pm
Tuesday 30 December 7am – 10pm
Wednesday 31 December 7am – 10pm
Thursday 1 January 8am – 8pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
*Trading hours listed are supermarket trading times. Specialty stores may trade outside of these hours.
Coomera City Centre
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 9am – 5pm
Sunday 28 December 10am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 9am – 6pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Domayne
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 9am – 6pm
Sunday 28 December 9am – 6pm
Monday 29 December Normal trading hours
Tuesday 30 December Normal trading hours
Wednesday 31 December Normal trading hours
Thursday 1 January CLOSED
Harbour Town
Friday 26 December 10am – 5pm
Saturday 27 December 9am – 5.30pm
Sunday 28 December 10am – 5pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10am – 5pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Harvey Norman
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 9am – 6pm
Sunday 28 December 9am – 6pm
Monday 29 December Normal trading hours
Tuesday 30 December Normal trading hours
Wednesday 31 December Normal trading hours
Thursday 1 January CLOSED
Homeworld Helensvale
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 8am – 5pm
Sunday 28 December 9am – 6pm
Monday 29 December 8am – 9pm
Tuesday 30 December 8am – 9pm
Wednesday 31 December 8am – 9pm
Thursday 1 January 9am – 6pm
Marina Mirage
Open every day from 10am – 6pm. Restaurants trading until late evening.
My Centre Nerang
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December Normal Trading
Sunday 28 December Normal Trading
Monday 29 December Normal Trading
Tuesday 30 December Normal Trading
Wednesday 31 December Normal Trading
Thursday 1 January 9am – 6pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
*Trading hours listed are supermarket trading times. Specialty stores may trade outside of these hours.
Oasis Shopping Centre
Friday 26 December 8am – 8pm
Saturday 27 December 7am – 10pm
Sunday 28 December 8am – 8pm
Monday 29 December 7am – 10pm
Tuesday 30 December 7am – 10pm
Wednesday 31 December 7am – 10pm
Thursday 1 January 8am – 8pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
*Trading hours listed are supermarket trading times. Specialty stores may trade outside of these hours.
Pacific Fair
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 9am – 5.30pm
Sunday 28 December 10am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Paradise Centre
Open Every Day from 9am – 10pm. Be sure to check with individual retailers as some may operate at different times during the Christmas and New Year period.
Pimpama Junction
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 8am – 5pm
Sunday 28 December 9am – 6pm
Monday 29 December 8am – 9pm
Tuesday 30 December 8am – 9pm
Wednesday 31 December 8am – 9pm
Thursday 1 January 9am – 6pm
The Pines
Friday 26 December 9am – 5.30pm
Saturday 27 December 9am – 5.30pm
Sunday 28 December 10.30am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10.30am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
*Some retailers may trade outside these hours
Q Super Centre
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 8am – 5.30pm
Sunday 28 December 9am – 6pm
Monday 29 December 8am – 9pm
Tuesday 30 December 8am – 9pm
Wednesday 31 December 8am – 9pm
Thursday 1 January 9am – 6pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
*Trading hours listed are supermarket trading times. Specialty stores may trade outside of these hours.
Runaway Bay Shopping Village
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 8am – 5.30pm
Sunday 28 December 9am – 6pm
Monday 29 December 9am – 6pm
Tuesday 30 December 8am – 9pm
Wednesday 31 December 8am – 6pm
Thursday 1 January 10am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Robina Town Centre
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 8:30am – 5.30pm
Sunday 28 December 9am – 5pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10.30am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Southport Park
Friday 26 December 10:30am – 4pm
Saturday 27 December 9am – 5pm
Sunday 28 December 10:30am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5:30pm
Tuesday 30 December 9am – 5:30pm
Wednesday 31 December 9am – 5:30pm
Thursday 1 January 10:30am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
*Some stores may trade outside of these hours.
Stockland Burleigh Heads
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 9am – 5.30pm
Sunday 28 December 10am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Stockland Pacific Pines
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 8:30am – 5.30pm
Sunday 28 December 9am – 5pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10.30am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Tweed City
Thursday 26 December 9am – 4pm
Westfield Helensvale
Friday 26 December 9am – 6pm
Saturday 27 December 9am – 5pm
Sunday 28 December 10am – 4pm
Monday 29 December 9am – 5.30pm
Tuesday 30 December 9am – 5.30pm
Wednesday 31 December 9am – 5.30pm
Thursday 1 January 10am – 4pm
Friday 2 January Normal trading hours resume
Worongary Town Centre
Trading hours as normal.